海面漁業の魚種
まいわし・さば類・かつお・さんま・するめいか・ほたてがいなど、原典が分けている魚種ごとの漁獲量です。単位は100tです。
単位は原典のままです。海面漁業・海面養殖業は100t、内水面はtで、トンに換算していません。「0」は「ゼロ」ではありません。原典の凡例では「単位に満たないもの(例:0.4t → 0t)又は増減のないもの」です。「x」は秘匿、「-」は事実のないもの、「…」は事実不詳です。記号の読み方
原典は令和7年調査から「各魚種分類の計の欄には、調査においてその内訳となる詳細な分類別の漁獲量が把握できなかった漁獲量を含む」としています。令和6年の「計」と令和7年の「計」を同じ定義として扱わないでください。
海面漁業魚種別漁獲量(80行)
並びは原典の表の行の順です。多い順には並べていません。URLの番号も原典の行の順番で、当サイトの評価ではありません。
| 区分 | 令和6年 100t | 令和7年 100t | 対前年差 100t | 対前年比 % |
|---|---|---|---|---|
| 海面漁業計 | 27,862 | 27,005 | -857 | 96.9 |
| 魚類計 | 22,699 | 22,240 | -459 | 98 |
| まぐろ類計 | 1,226 | 1,297 | 71 | 105.8 |
| くろまぐろ | 135 | 149 | 14 | 110.4 |
| みなみまぐろ | 65 | 73 | 8 | 112.3 |
| びんなが | 268 | 376 | 108 | 140.3 |
| めばち | 290 | 242 | -48 | 83.4 |
| きはだ | 459 | 449 | -10 | 97.8 |
| その他のまぐろ類 | 9 | 8 | -1 | 88.9 |
| まかじき | 10 | 9 | -1 | 90 |
| めかじき | 46 | 41 | -5 | 89.1 |
| くろかじき類 | 19 | 16 | -3 | 84.2 |
| その他のかじき類 | 9 | 10 | 1 | 111.1 |
| かつお | 2,417 | 1,943 | -474 | 80.4 |
| そうだがつお類 | 149 | 129 | -20 | 86.6 |
| さめ類 | 206 | 185 | -21 | 89.8 |
| さけ・ます類計 | 499 | 178 | -321 | 35.7 |
| さけ類 | 467 | 166 | -301 | 35.5 |
| ます類 | 32 | 12 | -20 | 37.5 |
| このしろ | 38 | 44 | 6 | 115.8 |
| にしん | 215 | 214 | -1 | 99.5 |
| まいわし | 6,664 | 7,076 | 412 | 106.2 |
| うるめいわし | 695 | 580 | -115 | 83.5 |
| かたくちいわし | 1,027 | 774 | -253 | 75.4 |
| しらす | 364 | 392 | 28 | 107.7 |
| まあじ | 923 | 820 | -103 | 88.8 |
| むろあじ類 | 156 | 141 | -15 | 90.4 |
| さば類 | 2,559 | 2,838 | 279 | 110.9 |
| さんま | 393 | 650 | 257 | 165.4 |
| ぶり類 | 814 | 700 | -114 | 86 |
| ひらめ | 65 | 62 | -3 | 95.4 |
| かれい類 | 308 | 367 | 59 | 119.2 |
| まだら | 545 | 570 | 25 | 104.6 |
| すけとうだら | 1,236 | 1,243 | 7 | 100.6 |
| ほっけ | 279 | 176 | -103 | 63.1 |
| きちじ | 9 | 11 | 2 | 122.2 |
| はたはた | 14 | 9 | -5 | 64.3 |
| にぎす類 | 18 | 20 | 2 | 111.1 |
| あなご類 | 19 | 20 | 1 | 105.3 |
| たちうお | 42 | 40 | -2 | 95.2 |
| まだい | 155 | 156 | 1 | 100.6 |
| ちだい | 15 | 16 | 1 | 106.7 |
| きだい | 37 | 35 | -2 | 94.6 |
| くろだい | 22 | 23 | 1 | 104.5 |
| へだい | 5 | 5 | 0 | 100 |
| いさき | 33 | 34 | 1 | 103 |
| さわら類 | 96 | 98 | 2 | 102.1 |
| すずき類 | 43 | 40 | -3 | 93 |
| いかなご | 1 | 1 | 0 | 100 |
| あまだい類 | 11 | 11 | 0 | 100 |
| ふぐ類 | 59 | 62 | 3 | 105.1 |
| その他の魚類 | 1,260 | 1,205 | -55 | 95.6 |
| えび類計 | 106 | 85 | -21 | 80.2 |
| いせえび | 10 | 10 | 0 | 100 |
| くるまえび | 2 | 2 | 0 | 100 |
| その他のえび類 | 95 | 73 | -22 | 76.8 |
| かに類計 | 232 | 248 | 16 | 106.9 |
| ずわいがに | 24 | 29 | 5 | 120.8 |
| べにずわいがに | 123 | 127 | 4 | 103.3 |
| がざみ類 | 13 | 14 | 1 | 107.7 |
| その他のかに類 | 72 | 78 | 6 | 108.3 |
| おきあみ類 | 22 | 87 | 65 | 395.5 |
| 貝類計 | 3,482 | 2,922 | -560 | 83.9 |
| あわび類 | 6 | 6 | 0 | 100 |
| さざえ | 30 | 24 | -6 | 80 |
| あさり類 | 44 | 30 | -14 | 68.2 |
| ほたてがい | 3,167 | 2,630 | -537 | 83 |
| その他の貝類 | 235 | 231 | -4 | 98.3 |
| いか類計 | 507 | 546 | 39 | 107.7 |
| するめいか | 199 | 274 | 75 | 137.7 |
| あかいか | 47 | 75 | 28 | 159.6 |
| その他のいか類 | 261 | 197 | -64 | 75.5 |
| たこ類 | 260 | 237 | -23 | 91.2 |
| なまこ類 | 53 | 52 | -1 | 98.1 |
| うに類 | 63 | 62 | -1 | 98.4 |
| 海産ほ乳類 | 2 | 3 | 1 | 150 |
| その他の水産動物類 | 27 | 45 | 18 | 166.7 |
| 海藻類計 | 409 | 480 | 71 | 117.4 |
| こんぶ類 | 284 | 331 | 47 | 116.5 |
| その他の海藻類 | 124 | 149 | 25 | 120.2 |
原典の注記
注:1 令和7年調査から、各魚種分類の計の欄には、調査においてその内訳となる詳細な分類別の漁獲量が把握できなかった 漁獲量を含む。なお、魚種分類の詳細については、漁業・養殖業生産統計調査に用いる分類の定義の (1)イ「魚種分類の定義」を参照。 分類の定義はこちら 2 大臣許可漁業による漁獲成績報告書を取りまとめに活用している場合は、調査対象年の翌年の2月末までに データ化された漁獲量のみを集計している。原典 1(2) 海面漁業魚種別漁獲量(原文のまま)
出典
- 出典:「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(2026年10月22日に利用)
- 「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)を加工して作成(編集・加工:公開データアーカイブ)
- 原典のファイル:gyogyou_seisan_25.xlsx(e-Stat)(681,277バイト)
- 公式の確認先:海面漁業生産統計調査(農林水産省)