(1)海面漁業漁獲統計調査に用いる分類の定義 イ 魚種分類の定義
原典の「分類の定義」シートの該当部分です。定義の文は原文のままで、要約していません。71項目あります。
注:〔 〕は、綱、目、科、属を示し、当該綱、目、科、属に含まれる全ての魚種を含む。種名で示したものは、当該魚種に限る。
魚種分類と定義等(標準和名<通称・地方名>)
| 魚種分類 | 定義等(標準和名<通称・地方名>) |
|---|---|
| 魚類/まぐろ類/くろまぐろ | くろまぐろ<ほんまぐろ>、めじ、よこわ |
| みなみまぐろ | みなみまぐろ<いんどまぐろ> |
| びんなが | びんなが<びんちょう、とんぼ> |
| めばち | めばち<だるま> |
| きはだ | きはだ<きめじ> |
| その他のまぐろ | こしなが〔前記以外のまぐろ属及び分類不能のまぐろ属〕(いそまぐろは、その他の魚類) |
| かじき類/まかじき | まかじき |
| めかじき | めかじき |
| くろかじき類 | くろかじき<くろかわ>、しろかじき<しろかわ>、〔くろかじき属〕 |
| その他のかじき類 | ばしょうかじき、ふうらいかじき〔前記以外のまかじき科〕 |
| かつお類/かつお | かつお |
| そうだかつお類 | ひらそうだ、まるそうだ〔そうだがつお属〕 |
| さめ類 | よしきりざめ、あぶらつのざめ、ほしざめ、しろざめ等(さかたざめは、えい類) |
| さけ・ます類/さけ類 | さけ<しろざけ>、べにざけ<べにます>、ぎんざけ、ますのすけ<キングサーモン> |
| ます類 | からふとます<せっぱり>、さくらます<まます、おおめます> |
| このしろ | このしろ<こはだ> |
| にしん | にしん |
| いわし類/まいわし | まいわし |
| うるめいわし | うるめいわし |
| かたくちいわし | かたくちいわし<せぐろ> |
| しらす | いわし類の稚仔(=ちし)魚であって、35ミリメートル以下程度のもの(混獲されたいわし類以外の稚仔魚を含む。) |
| あじ類/まあじ | まあじ |
| むろあじ類 | むろあじ、まるあじ、おあかむろ、もろ、くさやむろ〔むろあじ属〕 |
| さば類 | まさば<ひらさば>、ごまさば<まるさば>〔さば属〕 |
| さんま | さんま |
| ぶり類 | ぶり<はまち、わかし、いなだ、わらさ、つばす、ふくらぎ>、ひらまさ、かんぱち〔ぶり属〕 |
| ひらめ・かれい類/ひらめ | ひらめ |
| かれい類 | ひらめを除くかれい目の魚(まがれい、さめがれい、やなぎむしがれい、あかがれい、まこがれい、あぶらがれい、そうはちがれい、めいたがれい、いしがれい、こがねがれい、おひょう、ひれぐろ(なめたがれい)、うしのした類等) |
| たら類/まだら | まだら |
| すけとうだら | すけとうだら<すけそう> |
| ほっけ | ほっけ〔ほっけ属〕 |
| きちじ | きちじ<きんき、きんきん>〔きちじ属〕 |
| はたはた | はたはた |
| にぎす類 | にぎす、かごしまにぎす |
| あなご類 | まあなご、くろあなご〔くろあなご属〕 |
| たちうお | たちうお |
| たい類/まだい | まだい |
| ちだい | ちだい<はなだい、ちこだい>〔ちだい属〕 |
| きだい | きだい<れんこだい>〔きだい属〕 |
| くろだい | くろだい<ちぬ、かいず>、きちぬ<きびれ>〔くろだい属〕 |
| へだい | へだい〔へだい属〕 |
| 魚類(続き)/いさき | いさき(しまいさき、やがたいさき等は、その他の魚類) |
| さわら類 | さわら、うしさわら<おきさわら>、よこしまさわら、かますさわら〔さわら属、かますさわら属〕 (バラクーダ(遠洋底びき網のおきさわら)は、その他の魚類) |
| すずき類 | すずき<せいご、ふっこ>、ひらすずき〔すずき属〕 |
| いかなご | いかなご<こうなご、めろうど> |
| あまだい類 | しろあまだい、あかあまだい<ぐじ>、きあまだい〔あまだい属〕 |
| ふぐ類 | とらふぐ、まふぐ、からす、ひがんふぐ、しょうさいふぐ、さばふぐ〔とらふぐ属、さばふぐ属〕 |
| その他の魚類 | 前記のいずれにも分類されない魚類(めぬけ類、にべ・ぐち類、えそ類、いぼだい、はも、えい類、しいら類、とびうお類、ぼら類、ほうぼう類、あんこう類、きんめだい類、こち類、さより類、おにおこぜ類、めばる類、きす類、はぎ類、かながしら類等) ただし、しらすうなぎは、調査対象外のため除く。 |
| えび類/いせえび | いせえび |
| くるまえび | くるまえび |
| その他のえび類 | 前記のいずれにも分類されないえび類(ほっこくあかえび、こうらいえび<大正えび>、ぼたんえび等) |
| かに類/ずわいがに | ずわいがに<まつばがに、えちぜんがに>(まるずわいがには、その他のかに類) |
| べにずわいがに | べにずわいがに |
| がざみ類 | がざみ、ひらつめがに、たいわんがざみ、じゃのめがざみ〔わたりがに科〕 |
| その他のかに類 | 前記のいずれにも分類されないかに類(たらばがに、けがに、はなさきがに、まるずわいがに、いばらがに、あさひがに、あぶらがに等) |
| おきあみ類 | なんきょくおきあみを除くおきあみ類〔おきあみ属〕 |
| 貝類/あわび類 | くろあわび、えぞあわび、まだか、めがい(とこぶしは、その他の貝類) |
| さざえ | さざえ |
| あさり類 | あさり、ひめあさり〔あさり属〕 |
| ほたてがい | ほたてがい |
| その他の貝類 | 前記以外のいずれにも分類されない貝類(はまぐり類、うばがい(ほっきがい)、ざるぼう(もがい)、つぶ、ばい、ばかがい、たいらぎ、とりがい、あかがい、いたやがい、とこぶし等) |
| いか類/するめいか | するめいか |
| あかいか | あかいか<むらさきいか、ばかいか>(けんさきいかは、その他のいか類)、あめりかおおあかいか |
| その他のいか類 | 前記のいずれにも分類されないいか類(こういか類(こういか、しりやけいか、かみなりいか<もんごういか>、こぶしめ〔こういか科〕)、やりいか、けんさきいか、そでいか、あおりいか、ほたるいか、ニュージーランドするめいか、まついか等) |
| たこ類 | まだこ、みずだこ、いいだこ〔まだこ科〕 |
| なまこ類 | まなまこ(あかなまこ、あおなまこ、くろなまこ)、きんこ〔なまこ網〕 |
| うに類 | ばふんうに、えぞばふんうに、むらさきうに、きたむらさきうに、あかうに〔うに綱〕 |
| 海産ほ乳類 | いるか類及びくじら類(捕鯨業により捕獲されたものを除く。) |
| その他の水産動物類 | 前記のいずれにも分類されない水産動物類(なんきょくおきあみ、しゃこ、さんご、餌むし等) |
| 海藻類/こんぶ類 | まこんぶ、ながこんぶ、みついしこんぶ、りしりこんぶ〔こんぶ属〕 |
| その他の海藻類 | 前記のいずれにも分類されない海藻類(わかめ類(わかめ、ひろめ、あおわかめ〔わかめ属〕)、ひじき、てんぐさ類(まくさ、ひらくさ、おにくさ、ゆいきり<とりのあし>〔てんぐさ科〕)、ふのり類、あまのり類、とさかのり、おごのり、あらめ、かじめ等) |
出典
- 出典:「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(2026年10月22日に利用)
- 「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典のファイル:gyogyou_seisan_25.xlsx(e-Stat)(681,277バイト)
- 公式の確認先:海面漁業生産統計調査(農林水産省)