(3)内水面漁業生産統計調査に用いる分類の定義 ア 内水面漁業魚種定義
原典の「分類の定義」シートの該当部分です。定義の文は原文のままで、要約していません。17項目あります。
魚種分類と該当する魚種名等
| 魚種分類 | 該当する魚種名等 |
|---|---|
| 魚類/さけ・ます類/さけ類 | しろざけ(「ときしらず」、「あきざけ」と称する地方もある。)、ぎんざけ、ますのすけ等 |
| からふとます | からふとます(「せっぱります」と称する地方もある。) |
| さくらます | さくらます(「ます」、「ほんます」、「まます」と称する地方もある。) |
| その他のさけ・ます類 | ひめます(べにざけの陸封性)、にじます、ブラウントラウト、やまめ(さくらますの陸封性、「やまべ」と称する地方もある。)、いわな、おしょろこま、かわます、ごぎ、えぞいわな、びわます(あまご)、いわめ、いとう等 |
| わかさぎ | わかさぎ |
| あゆ | あゆ |
| しらうお | しらうお |
| こい | こい |
| ふな | ふな(きんぶな、ぎんぶな、げんごろうぶな、かわちぶな等) |
| うぐい・おいかわ | うぐい、まるた、おいかわ(「やまべ」、「はや」、「はえ」と称する地方もある。) |
| うなぎ | うなぎ(しらすうなぎは、調査対象外のため除く。) |
| はぜ類 | まはぜ、ひめはぜ、うろはぜ、ちちぶはぜ、じゃこはぜ、あしじろはぜ、ごくらくはぜ、どんこ、かわあなご、いさざ、しろうお、よしのぼり、びりんご、ちちぶ、うきごり等 |
| その他の魚類 | 上記以外の魚類(どじょう、ふくどじょう、あじめどじょう、しまどじょう、ぼら、めなだ、かじか、なまず、もろこ、にごい、ししゃも、らいぎょ、そうぎょ等) |
| 貝類/しじみ | やまとしじみ、ましじみ、せたしじみ等 |
| その他の貝類 | しじみ以外の貝類 |
| その他の水産動物類/えび類 | すじえび、てながえび、ぬかえび等(ざりがにを除く。) |
| その他の水産動植物類 | 上記以外の水産動植物類(さざあみ、やつめうなぎ、かに、藻類等) |
出典
- 出典:「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(2026年10月22日に利用)
- 「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典のファイル:gyogyou_seisan_25.xlsx(e-Stat)(681,277バイト)
- 公式の確認先:海面漁業生産統計調査(農林水産省)