(2)海面養殖業収獲統計調査に用いる分類の定義 ア 養殖魚種分類の定義
原典の「分類の定義」シートの該当部分です。定義の文は原文のままで、要約していません。23項目あります。
養殖魚種と定義等(標準和名)
| 養殖魚種 | 定義等(標準和名) |
|---|---|
| 魚類/ぎんざけ | ぎんざけ |
| ぶり類/ぶり | ぶり |
| かんぱち | かんぱち |
| その他のぶり類 | 前記のいずれにも分類されないぶり類(ひらまさ等) |
| まあじ | まあじ |
| しまあじ | しまあじ |
| まだい | まだい |
| ひらめ | ひらめ |
| ふぐ類 | とらふぐ、まふぐ〔とらふぐ属〕 |
| くろまぐろ | くろまぐろ |
| その他の魚類 | 前記のいずれにも分類されない魚類(ちだい、くろだい、かわはぎ等) ただし、うなぎは、調査対象外のため除く。 |
| 貝類/ほたてがい | ほたてがい |
| かき類 | まがき、いたぼがき、すみのえがき、いわがき〔いたぼがき科〕 |
| その他の貝類 | 前記のいずれにも分類されない貝類(いたやがい、ひおうぎがい等) |
| くるまえび | くるまえび |
| ほや類 | まぼや、あかぼや |
| その他の水産動物類 | 前記のいずれにも分類されない水産動物類(がざみ類、うに類、いせえび、餌むし等) |
| 海藻類/こんぶ類 | まこんぶ、ながこんぶ、みついしこんぶ、りしりこんぶ〔こんぶ属〕 |
| わかめ類 | わかめ、ひろめ |
| のり類 | すさびのり、あさくさのり〔あまのり属〕、ひとえぐさ〔あおさ属〕、すじあおのり〔あおのり属〕 |
| もずく類 | もずく、おきなわもずく、ふともずく |
| その他の海藻類 | 前記のいずれにも分類されない海藻類(まつも等) |
| 真珠 | 真珠(海水産の真珠母貝により生産されるもの) |
出典
- 出典:「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(2026年10月22日に利用)
- 「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典のファイル:gyogyou_seisan_25.xlsx(e-Stat)(681,277バイト)
- 公式の確認先:海面漁業生産統計調査(農林水産省)