調査対象の河川・湖沼一覧
内水面漁業・養殖業の統計は、全国のすべての河川・湖沼ではなく原典が定めた主要な河川・湖沼を対象にしています。原典の記載は「・ 内水面漁業・養殖業の調査対象河川・湖沼一覧(主要142河川24湖沼)」です。
名称・番号・都道府県名は原典の表のままです。並べ替えていません。岡山
調査対象河川(142)
| 番号 | 名称 | 都道府県名 |
|---|---|---|
| 55 | 鵜住居川 | 岩手 |
| 94 | 能生川 | 新潟 |
| 129 | 錦川 | 山口 |
| 1 | 知来別川 | 北海道 |
| 56 | 片岸川 | 岩手 |
| 95 | 早川 | 新潟 |
| 130 | 吉野川 | 徳島 |
| 2 | 頓別川 | 北海道 |
| 57 | 吉浜川 | 岩手 |
| 96 | 海川 | 新潟・愛媛 |
| 3 | 北見幌別川 | 北海道 |
| 58 | 盛川 | 岩手 |
| 97 | 姫川 | 新潟・高知 |
| 4 | 徳志別川 | 北海道 |
| 59 | 気仙川 | 岩手・長野 |
| 131 | 勝浦川 | 徳島 |
| 5 | 幌内川 | 北海道 |
| 60 | 北上川 | 岩手 |
| 98 | 黒部川 | 富山 |
| 132 | 仁淀川 | 愛媛 |
| 6 | 渚滑川 | 北海道・宮城 |
| 99 | 神通川 | 富山・高知 |
| 7 | 網走川 | 北海道 |
| 61 | 米代川 | 岩手・岐阜 |
| 133 | 肱川 | 愛媛 |
| 8 | 止別川 | 北海道・秋田 |
| 100 | 庄川 | 富山 |
| 134 | 四万十川 | 愛媛 |
| 9 | 斜里川 | 北海道 |
| 62 | 大川 | 宮城・岐阜・高知 |
| 10 | 奥蘂別川 | 北海道 |
| 63 | 小泉川 | 宮城 |
| 101 | 小川 | 富山 |
| 135 | 筑後川 | 福岡 |
| 11 | 遠音別川 | 北海道 |
| 64 | 八幡川 | 宮城 |
| 102 | 片貝川 | 富山・佐賀 |
| 12 | 常呂川 | 北海道 |
| 65 | 水尻川 | 宮城 |
| 103 | 手取川 | 石川・熊本 |
| 13 | 伊茶仁川 | 北海道 |
| 66 | 鳴瀬川 | 宮城 |
| 104 | 九頭竜川 | 福井・大分 |
| 14 | 春刈古丹川 | 北海道 |
| 67 | 阿武隈川 | 宮城・岐阜 |
| 136 | 菊池川 | 熊本 |
| 15 | 標津川 | 北海道・福島 |
| 105 | 天竜川 | 長野 |
| 137 | 緑川 | 熊本 |
| 16 | 西別川 | 北海道 |
| 68 | 雄物川 | 秋田・静岡 |
| 138 | 球磨川 | 熊本 |
| 17 | 風蓮川 | 北海道 |
| 69 | 子吉川 | 秋田・愛知 |
| 139 | 大分川 | 大分 |
| 18 | 別当賀川 | 北海道 |
| 70 | 月光川 | 山形 |
| 106 | 木曽川 | 長野 |
| 140 | 大野川 | 大分 |
| 19 | 釧路川 | 北海道 |
| 71 | 最上川 | 山形・岐阜 |
| 141 | 一ッ瀬川 | 宮崎 |
| 20 | 十勝川 | 北海道 |
| 72 | 赤川 | 山形・愛知 |
| 142 | 大淀川 | 熊本 |
| 21 | 歴舟川 | 北海道 |
| 73 | 荒川 | 山形・三重・宮崎 |
| 22 | 歌別川 | 北海道・新潟 |
| 107 | 長良川 | 岐阜・鹿児島 |
| 23 | 日高幌別川 | 北海道 |
| 74 | 阿賀野川 | 福島・三重 |
| 24 | 静内川 | 北海道・新潟 |
| 108 | 揖斐川 | 岐阜 |
| 25 | 沙流川 | 北海道 |
| 75 | 久慈川 | 福島・三重 |
| 26 | 白老川 | 北海道・茨城 |
| 109 | 矢作川 | 長野 |
| 27 | 敷生川 | 北海道 |
| 76 | 請戸川 | 福島・岐阜 |
| 28 | 遊楽部川 | 北海道 |
| 77 | 熊川 | 福島・愛知 |
| 29 | 汐泊川 | 北海道 |
| 78 | 富岡川 | 福島 |
| 110 | 安倍川・藁科川 | 静岡 |
| 30 | 天塩川 | 北海道 |
| 79 | 木戸川 | 福島 |
| 111 | 豊川 | 愛知 |
| 31 | 信砂川 | 北海道 |
| 80 | 夏井川 | 福島 |
| 112 | 宮川 | 三重 |
| 32 | 暑寒別川 | 北海道 |
| 81 | 那珂川 | 茨城 |
| 113 | 淀川 | 三重 |
| 33 | 石狩川 | 北海道・栃木・滋賀 |
| 34 | 余市川 | 北海道 |
| 82 | 利根川 | 茨城・京都 |
| 35 | 尻別川 | 北海道・栃木・大阪 |
| 36 | 朱太川 | 北海道・群馬・奈良 |
| 37 | 後志利別川 | 北海道・埼玉 |
| 114 | 熊野川 | 三重 |
| 38 | 高瀬川 | 青森・千葉・奈良 |
| 39 | 奥入瀬川 | 青森 |
| 83 | 荒川 | 埼玉・和歌山 |
| 40 | 馬淵川 | 青森・東京 |
| 115 | 由良川 | 京都・岩手 |
| 84 | 江戸川 | 埼玉 |
| 116 | 円山川 | 兵庫 |
| 41 | 新井田川 | 青森・千葉 |
| 117 | 揖保川 | 兵庫・岩手・東京 |
| 118 | 紀の川 | 奈良 |
| 42 | 老部川 | 青森 |
| 85 | 多摩川 | 東京・和歌山 |
| 43 | 野辺地川 | 青森・神奈川 |
| 119 | 有田川 | 和歌山 |
| 44 | 岩木川 | 青森・山梨 |
| 120 | 日高川 | 和歌山 |
| 45 | 有家川 | 岩手 |
| 86 | 相模川 | 神奈川 |
| 121 | 千代川 | 鳥取 |
| 46 | 久慈川 | 岩手・山梨 |
| 122 | 日野川 | 鳥取 |
| 47 | 安家川 | 岩手 |
| 87 | 大川 | 新潟 |
| 123 | 江の川 | 島根 |
| 48 | 小本川 | 岩手 |
| 88 | 勝木川 | 新潟・広島 |
| 49 | 摂待川 | 岩手 |
| 89 | 三面川 | 新潟 |
| 124 | 高津川 | 島根 |
| 50 | 田代川 | 岩手 |
| 90 | 胎内川 | 新潟 |
| 125 | 吉井川 | 岡山 |
| 51 | 閉伊川 | 岩手 |
| 91 | 加治川 | 新潟 |
| 126 | 高梁川 | 岡山 |
| 52 | 津軽石川 | 岩手 |
| 92 | 信濃川 | 新潟・広島 |
| 53 | 織笠川 | 岩手・長野 |
| 127 | 番川 | 岡山 |
| 54 | 大槌川 | 岩手 |
| 93 | 桑取川 | 新潟 |
| 128 | 太田川 | 広島 |
調査対象湖沼(24)
| 番号 | 名称 | 都道府県名 |
|---|---|---|
| 1 | クッチャロ湖 | 北海道 |
| 2 | 網走湖 | 北海道 |
| 3 | 十三湖 | 青森 |
| 4 | 小川原湖 | 青森 |
| 5 | 十和田湖 | 青森・秋田 |
| 6 | 八郎湖 | 秋田 |
| 7 | 猪苗代湖 | 福島 |
| 8 | 涸沼 | 茨城 |
| 9 | 霞ヶ浦 | 茨城 |
| 10 | 北浦 (外浪逆浦を含む) | 茨城 |
| 11 | 中禅寺湖 | 栃木 |
| 12 | 印旛沼 | 千葉 |
| 13 | 手賀沼 | 千葉 |
| 14 | 芦ノ湖 | 神奈川 |
| 15 | 山中湖 | 山梨 |
| 16 | 河口湖 | 山梨 |
| 17 | 西湖 | 山梨 |
| 18 | 諏訪湖 | 長野 |
| 19 | 琵琶湖 | 滋賀 |
| 20 | 湖山池 | 鳥取 |
| 21 | 東郷池 | 鳥取 |
| 22 | 宍道湖 | 島根 |
| 23 | 神西湖 | 島根 |
| 24 | 児島湖 | 岡山 |
岡山
出典
- 出典:「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(2026年10月22日に利用)
- 「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典のファイル:gyogyou_seisan_25.xlsx(e-Stat)(681,277バイト)
- 公式の確認先:海面漁業生産統計調査(農林水産省)