海面養殖業の魚種
ぶり類・まだい・くろまぐろ・ほたてがい・かき類・のり類・わかめ類・真珠など、海面養殖業の魚種ごとの収獲量です。行ごとに単位が違います(真珠は 100kg、板のりは 100万枚)。
単位は原典のままです。海面漁業・海面養殖業は100t、内水面はtで、トンに換算していません。「0」は「ゼロ」ではありません。原典の凡例では「単位に満たないもの(例:0.4t → 0t)又は増減のないもの」です。「x」は秘匿、「-」は事実のないもの、「…」は事実不詳です。記号の読み方
海面養殖業魚種別収獲量(26行)
並びは原典の表の行の順です。多い順には並べていません。URLの番号も原典の行の順番で、当サイトの評価ではありません。
| 区分 | 令和6年 | 令和7年 | 対前年差 | 対前年比 % | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海面養殖業計 | 8,029 | 8,319 | 290 | 103.6 | 100t |
| 魚類計 | 2,504 | 2,443 | -61 | 97.6 | 100t |
| ぎんざけ | 167 | 206 | 39 | 123.4 | 100t |
| ぶり類 | 1,314 | 1,193 | -121 | 90.8 | 100t |
| まあじ | 6 | 4 | -2 | 66.7 | 100t |
| しまあじ | 44 | 38 | -6 | 86.4 | 100t |
| まだい | 684 | 695 | 11 | 101.6 | 100t |
| ひらめ | 16 | 14 | -2 | 87.5 | 100t |
| ふぐ類 | 28 | 27 | -1 | 96.4 | 100t |
| くろまぐろ | 187 | 195 | 8 | 104.3 | 100t |
| その他の魚類 | 59 | 69 | 10 | 116.9 | 100t |
| 貝類計 | 2,680 | 2,474 | -206 | 92.3 | 100t |
| ほたてがい | 1,195 | 1,127 | -68 | 94.3 | 100t |
| かき類 | 1,481 | 1,344 | -137 | 90.7 | 100t |
| その他の貝類 | 4 | 3 | -1 | 75 | 100t |
| くるまえび | 14 | 12 | -2 | 85.7 | 100t |
| ほや類 | 47 | 39 | -8 | 83 | 100t |
| その他の水産動物類 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100t |
| 海藻類計 | 2,781 | 3,348 | 567 | 120.4 | 100t |
| こんぶ類 | 246 | 245 | -1 | 99.6 | 100t |
| わかめ類 | 397 | 468 | 71 | 117.9 | 100t |
| のり類(生重量) | 1,950 | 2,373 | 423 | 121.7 | 100t |
| うち板のり(枚数換算) | 4,989 | 6,016 | 1,027 | 120.6 | 100万枚 |
| もずく類 | 172 | 245 | 73 | 142.4 | 100t |
| その他の海藻類 | 16 | 17 | 1 | 106.3 | 100t |
| 真珠 | 124 | 130 | 6 | 104.8 | 100kg |
原典の注記
注:1)は、のり類(生重量)のうち、板のりを枚数換算したものである。原典 1(6) 海面養殖業魚種別収獲量(原文のまま)
出典
- 出典:「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(2026年10月22日に利用)
- 「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)を加工して作成(編集・加工:公開データアーカイブ)
- 原典のファイル:gyogyou_seisan_25.xlsx(e-Stat)(681,277バイト)
- 公式の確認先:海面漁業生産統計調査(農林水産省)