海面漁業計の漁獲量(海面漁業)
「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」の海面漁業漁業種類別漁獲量(原典 1(1))に載っている海面漁業計の漁獲量です。単位は100tで、トンに換算していません。
「0」は「ゼロ」ではありません。原典の凡例では「単位に満たないもの(例:0.4t → 0t)又は増減のないもの」です。「x」は秘匿、「-」は事実のないもの、「…」は事実不詳です。記号の読み方
順位も合計も作っていません。並びは原典の表の順と都道府県コード順だけで、URLの番号も原典の表の順番です。漁獲量は魚の回遊・水温・資源量で動くため、増減の評価は書いていません。
漁獲量
| 令和6年 100t | 令和7年 100t | 対前年差 100t | 対前年比 % |
|---|---|---|---|
| 27,862 | 27,005 | -857 | 96.9 |
「対前年差」「対前年比」は原典が載せている列をそのまま写したものです。
この漁業種類でとれた魚種(令和7年)
原典 1(3)「海面漁業漁業種類別・魚種別漁獲量」の海面漁業計の行です。魚種の分類は 1(2)(魚種別)とは刻み方が違います。混ぜて足さないでください。
| 区分 | 令和7年 | 単位 |
|---|---|---|
| 合計 | 27,005 | 100t |
| 魚類/計 | 22,240 | 100t |
| 魚類/まぐろ類計 | 1,297 | 100t |
| 魚類/まぐろ類計/くろまぐろ | 149 | 100t |
| 魚類/まぐろ類計/みなみまぐろ | 73 | 100t |
| 魚類/まぐろ類計/びんなが | 376 | 100t |
| 魚類/まぐろ類計/めばち | 242 | 100t |
| 魚類/まぐろ類計/きはだ | 449 | 100t |
| 魚類/まぐろ類計/その他のまぐろ類 | 8 | 100t |
| 魚類/かじき類計 | 75 | 100t |
| 魚類/かじき類計/まかじき | 9 | 100t |
| 魚類/かじき類計/めかじき | 41 | 100t |
| 魚類/かじき類計/くろかじき類 | 16 | 100t |
| 魚類/かじき類計/その他のかじき類 | 10 | 100t |
| 魚類/かつお類計 | 2,072 | 100t |
| 魚類/かつお類計/かつお | 1,943 | 100t |
| 魚類/かつお類計/そうだがつお類 | 129 | 100t |
| 魚類/さめ類 | 185 | 100t |
| 魚類/さけ・ます類/小計 | 178 | 100t |
| 魚類/さけ・ます類/さけ類 | 166 | 100t |
| 魚類/さけ・ます類/ます類 | 12 | 100t |
| 魚類/このしろ | 44 | 100t |
| 魚類/にしん | 214 | 100t |
| 魚類/いわし類計 | 8,822 | 100t |
| 魚類/いわし類計/まいわし | 7,076 | 100t |
| 魚類/いわし類計/うるめいわし | 580 | 100t |
| 魚類/いわし類計/かたくちいわし | 774 | 100t |
| 魚類/いわし類計/しらす | 392 | 100t |
| 魚類/あじ類計 | 961 | 100t |
| 魚類/あじ類計/まあじ | 820 | 100t |
| 魚類/あじ類計/むろあじ類 | 141 | 100t |
| 魚類/さば類 | 2,838 | 100t |
| 魚類/さんま | 650 | 100t |
| 魚類/ぶり類 | 700 | 100t |
| 魚類/ひらめ・かれい類計 | 429 | 100t |
| 魚類/ひらめ・かれい類計/ひらめ | 62 | 100t |
| 魚類/ひらめ・かれい類計/かれい類 | 367 | 100t |
| 魚類/たら類計 | 1,813 | 100t |
| 魚類/たら類計/まだら | 570 | 100t |
| 魚類/たら類計/すけとうだら | 1,243 | 100t |
| 魚類/ほっけ | 176 | 100t |
| 魚類/きちじ | 11 | 100t |
| 魚類/はたはた | 9 | 100t |
| 魚類/にぎす類 | 20 | 100t |
| 魚類/あなご類 | 20 | 100t |
| 魚類/たちうお | 40 | 100t |
| 魚類/たい類計 | 236 | 100t |
| 魚類/たい類計/まだい | 156 | 100t |
| 魚類/たい類計/ちだい | 16 | 100t |
| 魚類/たい類計/きだい | 35 | 100t |
| 魚類/たい類計/くろだい | 23 | 100t |
| 魚類/たい類計/へだい | 5 | 100t |
| 魚類/いさき | 34 | 100t |
| 魚類/さわら類 | 98 | 100t |
| 魚類/すずき類 | 40 | 100t |
| 魚類/いかなご | 1 | 100t |
| 魚類/あまだい類 | 11 | 100t |
| 魚類/ふぐ類 | 62 | 100t |
| 魚類/その他の魚類 | 1,205 | 100t |
| えび類計 | 85 | 100t |
| えび類計/いせえび | 10 | 100t |
| えび類計/くるまえび | 2 | 100t |
| えび類計/その他のえび類 | 73 | 100t |
| かに類計 | 248 | 100t |
| かに類計/ずわいがに | 29 | 100t |
| かに類計/べにずわいがに | 127 | 100t |
| かに類計/がざみ類 | 14 | 100t |
| かに類計/その他のかに類 | 78 | 100t |
| おきあみ類 | 87 | 100t |
| 貝類計 | 2,922 | 100t |
| 貝類計/あわび類 | 6 | 100t |
| 貝類計/さざえ | 24 | 100t |
| 貝類計/あさり類 | 30 | 100t |
| 貝類計/ほたてがい | 2,630 | 100t |
| 貝類計/その他の貝類 | 231 | 100t |
| いか類計 | 546 | 100t |
| いか類計/するめいか | 274 | 100t |
| いか類計/あかいか | 75 | 100t |
| いか類計/その他のいか類 | 197 | 100t |
| たこ類 | 237 | 100t |
| なまこ類 | 52 | 100t |
| うに類 | 62 | 100t |
| 海産ほ乳類 | 3 | 100t |
| その他の水産動物類 | 45 | 100t |
| 海藻類計 | 480 | 100t |
| 海藻類計/こんぶ類 | 331 | 100t |
| 海藻類計/その他の海藻類 | 149 | 100t |
都道府県・大海区別(令和7年)
原典 1(4)「海面漁業都道府県別漁業種類別漁獲量」の海面漁業計の列です。海面漁業の表には内陸の8県(栃木・群馬・埼玉・山梨・長野・岐阜・滋賀・奈良)の行がありません。大海区は都道府県とは別の集計で、どの県がどの大海区に入るかは原典に書かれていないため対応表を作っていません。
| 都道府県・大海区 | 令和7年 100t |
|---|---|
| 全国 | 27,005 |
| 北海道 | 7,057 |
| 青森県 | 553 |
| 岩手県 | 656 |
| 宮城県 | 1,738 |
| 秋田県 | 35 |
| 山形県 | 24 |
| 福島県 | 465 |
| 茨城県 | 2,092 |
| 千葉県 | 1,227 |
| 東京都 | 227 |
| 神奈川県 | 300 |
| 新潟県 | 179 |
| 富山県 | 287 |
| 石川県 | 486 |
| 福井県 | 85 |
| 静岡県 | 1,386 |
| 愛知県 | 389 |
| 三重県 | 618 |
| 京都府 | 79 |
| 大阪府 | 105 |
| 兵庫県 | 312 |
| 和歌山県 | 123 |
| 鳥取県 | 889 |
| 島根県 | 1,005 |
| 岡山県 | 23 |
| 広島県 | 220 |
| 山口県 | 206 |
| 徳島県 | 82 |
| 香川県 | 104 |
| 愛媛県 | 593 |
| 高知県 | 502 |
| 福岡県 | 148 |
| 佐賀県 | 30 |
| 長崎県 | 3,034 |
| 熊本県 | 114 |
| 大分県 | 241 |
| 宮崎県 | 817 |
| 鹿児島県 | 459 |
| 沖縄県 | 112 |
| 北海道太平洋北区 | 2,770 |
| 太平洋北区 | 5,403 |
| 太平洋中区 | 4,148 |
| 太平洋南区 | 2,050 |
| 北海道日本海北区 | 4,287 |
| 日本海北区 | 627 |
| 日本海西区 | 2,615 |
| 東シナ海区 | 4,023 |
| 瀬戸内海区 | 1,082 |
原典の注記
注:1 1)~5)は、統計上の漁業種類名である(詳細は「分類の定義」参照。以下同じ。)。 分類の定義はこちら 2 大臣許可漁業による漁獲成績報告書を取りまとめに活用している場合は、調査対象年の翌年の2月末までに データ化された漁獲量のみを集計している。原典 1(1) 海面漁業漁業種類別漁獲量(原文のまま)
出典
- 出典:「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(2026年10月22日に利用)
- 「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)を加工して作成(公開データアーカイブ)
- 原典のファイル:gyogyou_seisan_25.xlsx(e-Stat)(681,277バイト)
- 公式の確認先:海面漁業生産統計調査(農林水産省)