愛媛県の漁業・養殖業生産量
「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」の統計表から、愛媛県の行を集めたものです。原典の表では「愛媛」と表記されています。単位は表ごとに違い、海面は 100t、内水面は tです。
「0」は「ゼロ」ではありません。原典の凡例では「単位に満たないもの(例:0.4t → 0t)又は増減のないもの」です。「x」は秘匿、「-」は事実のないもの、「…」は事実不詳です。記号の読み方
順位も合計も作っていません。並びは原典の表の順と都道府県コード順だけで、URLの番号も原典の表の順番です。漁獲量は魚の回遊・水温・資源量で動くため、増減の評価は書いていません。
海面漁業 漁業種類別漁獲量(単位 100t)
原典 1(4)。漁業種類の分類は分類の定義のとおりです。
| 区分 | 令和7年 | 単位 |
|---|---|---|
| 計 | 593 | 100t |
| 底びき網/遠洋 | - | 100t |
| 底びき網/以西 | - | 100t |
| 底びき網/沖合 | 4 | 100t |
| 底びき網/小型 | 41 | 100t |
| 船びき網 | 79 | 100t |
| まき網/大中型/1そうまき遠洋かつお・まぐろ | - | 100t |
| まき網/大中型/1そうまきその他 | 219 | 100t |
| まき網/大中型/2そうまき | - | 100t |
| まき網/中・小型 | 193 | 100t |
| 刺網/さけ・ます流し網 | - | 100t |
| 刺網/かじき等流し網 | - | 100t |
| 刺網/その他の刺網 | 15 | 100t |
| さんま棒受網 | - | 100t |
| 定置網/大型 | - | 100t |
| 定置網/さけ | - | 100t |
| 定置網/小型 | 2 | 100t |
| その他の網漁業 | 0 | 100t |
| はえ縄/まぐろはえ縄/遠洋 | x | 100t |
| はえ縄/まぐろはえ縄/近海 | - | 100t |
| はえ縄/まぐろはえ縄/沿岸 | - | 100t |
| はえ縄/その他のはえ縄 | 2 | 100t |
| はえ縄以外の釣/かつお一本釣/遠洋 | - | 100t |
| はえ縄以外の釣/かつお一本釣/近海 | - | 100t |
| はえ縄以外の釣/かつお一本釣/沿岸 | x | 100t |
| はえ縄以外の釣/いか釣/沖合 | - | 100t |
| はえ縄以外の釣/いか釣/沿岸 | 0 | 100t |
| はえ縄以外の釣/ひき縄釣 | 0 | 100t |
| はえ縄以外の釣/その他の釣 | 16 | 100t |
| その他の漁業 | 17 | 100t |
海面漁業 魚種別漁獲量(単位 100t)
原典 1(5)。この表の魚種の刻み方は 1(2)(魚種別)と違います。
海面養殖業 魚種別収獲量
原典 1(7)。列ごとに単位が違います(真珠は 100kg)。
| 区分 | 令和7年 | 単位 |
|---|---|---|
| 合計 | 675 | 100t |
| 魚類/計 | 636 | 100t |
| 魚類/ぎんざけ | - | 100t |
| 魚類/ぶり類/小計 | 178 | 100t |
| 魚類/ぶり類/ぶり | 161 | 100t |
| 魚類/ぶり類/かんぱち | 12 | 100t |
| 魚類/ぶり類/その他のぶり類 | 5 | 100t |
| 魚類/まあじ | 1 | 100t |
| 魚類/しまあじ | 22 | 100t |
| 魚類/まだい | 410 | 100t |
| 魚類/ひらめ | 2 | 100t |
| 魚類/ふぐ類 | 1 | 100t |
| 魚類/くろまぐろ | 17 | 100t |
| 魚類/その他の魚類 | 6 | 100t |
| 貝類/計 | 5 | 100t |
| 貝類/ほたてがい | - | 100t |
| 貝類/かき類 | 5 | 100t |
| 貝類/その他の貝類 | 0 | 100t |
| くるまえび | 0 | 100t |
| ほや類 | - | 100t |
| その他の水産動物類 | 0 | 100t |
| 計 | 34 | 100t |
| こんぶ類 | - | 100t |
| わかめ類 | 0 | 100t |
| 小計 | 34 | 100t |
| のり類/板のり/くろのり | 18 | 100t |
| のり類/板のり/まぜのり | - | 100t |
| のり類/板のり/あおのり | - | 100t |
| のり類/ばらのり | x | 100t |
| 生のり類 | x | 100t |
| もずく類 | - | 100t |
| その他の海藻類 | 0 | 100t |
| 真珠 | 46 | 100kg |
かき類養殖 収獲量(養殖年・半期別・単位 100t)
原典 1(8)。養殖年(前年7月〜6月)の集計で、暦年の収獲量とは期間が違います。
| 区分 | 令和7年 | 単位 |
|---|---|---|
| 養殖年(前年7~6月) | 5 | 100t |
| 半期別/前年7~12月 | 1 | 100t |
| 半期別/1~6月 | 4 | 100t |
| 半期別/7~12月 | 1 | 100t |
のり類養殖 収獲量(養殖年・半期別・単位 100t)
原典 1(9)。養殖年(前年7月〜6月)の集計です。
| 区分 | 令和7年 | 単位 |
|---|---|---|
| 養殖年(前年7~6月) | 34 | 100t |
| 半期別/前年7~12月 | 0 | 100t |
| 半期別/1~6月 | 34 | 100t |
| 半期別/7~12月 | 0 | 100t |
内水面漁業 魚種別漁獲量(単位 t)
原典 2(2)。単位は tで、海面の 100t とは違います。「天然産種苗採捕量」は原典の注記に「漁獲量の内数である」とあります。
| 区分 | 令和7年 | 単位 |
|---|---|---|
| 計 | 66 | t |
| 魚類/小計 | 54 | t |
| 魚類/さけ類 | - | t |
| 魚類/からふとます | - | t |
| 魚類/さくらます | - | t |
| 魚類/その他のさけ・ます類 | 1 | t |
| 魚類/わかさぎ | - | t |
| 魚類/あゆ | 45 | t |
| 魚類/しらうお | - | t |
| 魚類/こい | 0 | t |
| 魚類/ふな | 1 | t |
| 魚類/うぐい・おいかわ | - | t |
| 魚類/うなぎ | 6 | t |
| 魚類/はぜ類 | - | t |
| その他の魚類 | - | t |
| 貝類/小計 | - | t |
| 貝類/しじみ | - | t |
| 貝類/その他の貝類 | - | t |
| その他の水産動植物類/小計 | 12 | t |
| その他の水産動植物類/えび類 | - | t |
| その他の水産動植物類/その他 | 12 | t |
| 天然産種苗採捕量/1)あゆ | - | t |
内水面養殖業 魚種別収獲量(単位 t)
原典 2(3)。単位は tです。
内水面養殖業 観賞魚販売量(単位 尾)
原典 2(4)。単位は尾で、重量ではありません。原典は「生産量には含めない」としています。
| 区分 | 令和7年 | 単位 |
|---|---|---|
| にしきごい | 6,482 | 尾 |
(参考)しらすうなぎ池入量(単位 t)
原典 (参考)。うなぎの収獲量とは別の数です。
| 区分 | 令和7年 | 単位 |
|---|---|---|
| しらすうなぎ池入量(ニホンウナギのみ) | 0 | t |
ほかの都道府県
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
並びは都道府県コード順です。
出典
- 出典:「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(2026年10月22日に利用)
- 「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)を加工して作成(編集・加工:公開データアーカイブ)
- 原典のファイル:gyogyou_seisan_25.xlsx(e-Stat)(681,277バイト)
- 公式の確認先:海面漁業生産統計調査(農林水産省)