海面漁業の漁業種類
底びき網・まき網・刺網・定置網・はえ縄・一本釣など、原典が分けている29種類の漁業種類ごとの漁獲量です。単位は100tです。
単位は原典のままです。海面漁業・海面養殖業は100t、内水面はtで、トンに換算していません。「0」は「ゼロ」ではありません。原典の凡例では「単位に満たないもの(例:0.4t → 0t)又は増減のないもの」です。「x」は秘匿、「-」は事実のないもの、「…」は事実不詳です。記号の読み方
海面漁業漁業種類別漁獲量(30行)
並びは原典の表の行の順です。多い順には並べていません。URLの番号も原典の行の順番で、当サイトの評価ではありません。
| 区分 | 令和6年 100t | 令和7年 100t | 対前年差 100t | 対前年比 % |
|---|---|---|---|---|
| 海面漁業計 | 27,862 | 27,005 | -857 | 96.9 |
| 遠洋底びき網 | x | x | x | x |
| 以西底びき網 | x | x | x | x |
| 沖合底びき網 | 2,077 | 2,019 | -58 | 97.2 |
| 小型底びき網 | 3,794 | 3,289 | -505 | 86.7 |
| 船びき網 | 1,017 | 1,282 | 265 | 126.1 |
| 1そうまき遠洋かつお・まぐろ | 1,624 | 1,540 | -84 | 94.8 |
| 1そうまきその他 | 6,354 | 5,823 | -531 | 91.6 |
| 2そうまき | 187 | 408 | 221 | 218.2 |
| 中・小型まき網 | 3,505 | 3,751 | 246 | 107 |
| さけ・ます流し網 | 4 | 3 | -1 | 75 |
| かじき等流し網 | 44 | 34 | -10 | 77.3 |
| その他の刺網 | 1,041 | 1,017 | -24 | 97.7 |
| さんま棒受網 | 393 | 649 | 256 | 165.1 |
| 大型定置網 | 2,303 | 2,481 | 178 | 107.7 |
| さけ定置網 | 689 | 335 | -354 | 48.6 |
| 小型定置網 | 661 | 595 | -66 | 90 |
| その他の網漁業 | 388 | 209 | -179 | 53.9 |
| 1)遠洋まぐろはえ縄 | 616 | 535 | -81 | 86.9 |
| 2)近海まぐろはえ縄 | 322 | 259 | -63 | 80.4 |
| 沿岸まぐろはえ縄 | 48 | 40 | -8 | 83.3 |
| その他のはえ縄 | 146 | 136 | -10 | 93.2 |
| 3)遠洋かつお一本釣 | 568 | 552 | -16 | 97.2 |
| 4)近海かつお一本釣 | 224 | 165 | -59 | 73.7 |
| 沿岸かつお一本釣 | 167 | 123 | -44 | 73.7 |
| 5)沖合いか釣 | 57 | 93 | 36 | 163.2 |
| 沿岸いか釣 | 115 | 140 | 25 | 121.7 |
| ひき縄釣 | 124 | 104 | -20 | 83.9 |
| その他の釣 | 206 | 215 | 9 | 104.4 |
| その他の漁業 | 1,121 | 1,150 | 29 | 102.6 |
原典の注記
注:1 1)~5)は、統計上の漁業種類名である(詳細は「分類の定義」参照。以下同じ。)。 分類の定義はこちら 2 大臣許可漁業による漁獲成績報告書を取りまとめに活用している場合は、調査対象年の翌年の2月末までに データ化された漁獲量のみを集計している。原典 1(1) 海面漁業漁業種類別漁獲量(原文のまま)
出典
- 出典:「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(2026年10月22日に利用)
- 「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)を加工して作成(編集・加工:公開データアーカイブ)
- 原典のファイル:gyogyou_seisan_25.xlsx(e-Stat)(681,277バイト)
- 公式の確認先:海面漁業生産統計調査(農林水産省)